
Vestito dalla manica lunga della v-scollatura della stampa floreale maxi per le donne
Informazioni dettagliate |
|||
Age Group: | Adulti | Tipo del vestito: | Vestiti casuali |
---|---|---|---|
Tipo del modello: | Solido | giro vita: | naturale |
Scollatura: | Collo a V | Lunghezza dei vestiti: | Mezzo vitello |
Stile: | Casuale, v-collo di A | Siluetta: | Un -line |
Stagione: | Autunno, estate | Lunghezza della manica (cm): | In pieno |
Decorazione: | Telai | Tipo Fornitura: | OEM Service |
Materiale: | 100% Poliestere | Tipo di tessuto: | Tessuto |
Technics: | Pianura Tinti | Caratteristica: | Antistatico, Anti-grinza, lavaggio a secco respirabile e, ecologico, più la dimensione, lavabile, di |
Manicotto Style: | Manica lunga | nome: | Vestito del Midi delle donne |
Sesso: | Femate | Design: | Progettazione con la cinghia, Midi dell'involucro |
colore: | Blu navy & su misura | Etichetta/logo: | ha potuto essere personalizzato |
Tipo: | Fabbrica dell'abbigliamento | punti: | 10-12/Inches |
Altezza: | 170 | Vendita delle unità: | Singolo oggetto |
Singolo size  del pacchetto;: | 58X38X38 cm | Singolo peso lordo: | 16,75 chilogrammi |
Tipo di confezione: | dimensione 1.Box: un pezzo solo 2. di 58*38*38cm in un polisacco, 60-70pcs in un cartone. 3.Welcome |
Descrizione di prodotto
![]() | Titolo | Le donne comerciano il vestito all'ingrosso dall'involucro |
Stile no. | LCA189103 | |
Tessuto | Tessuto in poliestere 100% | |
Dimensione | Dimensione americana & su misura | |
Progettazione | Progettazione dell'involucro & manica lunga di Bell | |
Colore | Blu navy & su misura | |
Più dettagli | . Per progettazione di Auntmn di estate | |
. Logo&Label su misura accettato | ||
. Informazioni commerciali +8615016859029 |
Grafico di misura di dimensione di riferimento
Grafico di dimensione | X piccolo | Piccolo | Medium | Grande | X grande | ||||
Dimensione degli Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Dimensione di EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dimensione italiana | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vita naturale | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Vita bassa | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Anca | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: I numeri di cui sopra sono appena per il vostro riferimento. | |||||||||
Inoltre accettiamo per fabbricare secondo le vostre progettazioni! |
Entri nel vostro messaggio