2017 l'ultima spalla di progettazione uno completa le cime delle signore della manica della sovrapposizione dell'increspatura del girocollo-collo
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
|---|---|
| Marca: | Lancai |
| Numero di modello: | LCK185123 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 Piece / Pieces |
| Prezzo: | $9.90 - $13.50 / Pieces |
| Imballaggi particolari: | dimensione 1.Box: 58*38*38cm 2. un pezzo solo in un polisacco, 60-70pcs in un cartone. 3.Welco |
| Capacità di alimentazione: | 80000 Pezzo/pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sesso: | Donne | Tipo di prodotto: | Bluse & cime |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adulti | Tipo Fornitura: | OEM Service |
| Materiale: | 100% viscosa | Tipo di tessuto: | Tessuto |
| Tipo superiore: | Camicia/blusa | Technics: | Stampato |
| Caratteristica: | Anti--pilling, respirabile, ecologico, più la dimensione, RAPIDAMENTE ASCIUTTA | Stagione: | Primavera, primavera, autunno, estate |
| Nome del prodotto: | Cime stampate floreali delle signore | Articolo: | L'OEM assiste l'abitudine |
| colore: | blu scuro | Tipo: | Lavoro, viaggio, quotidiano |
| Design: | Modello & collo a V stampati & floreali | Dimensioni: | XS~XXXL |
| MOQ: | 100PZ | Parole chiavi: | Modo, nuovo stile, facile |
| Pagamento: | L/C, Paypal, T/T | Manicotto Style: | Manica lunga |
| Stile: | casuale | Dimensioni disponibili: | M |
| Porto: | Shenzhen | ||
Descrizione di prodotto
| | Titolo: | Camicia graziosa delle donne |
| Disegni il nessun: | LCK185123 | |
| Tessuto: | Tessuto, rayon 100% | |
| Dimensione: | Dimensione americana & su misura | |
| Progettazione: | Manica lunga & stampato | |
| Colore: | Blu scuro | |
| Stagione: | Per estate e progettazione di caduta | |
Più dettagli: | Logo&Label su misura accettato | |
Whatsapp: +8618327862245 |
| Grafico di dimensione | X piccolo | Piccolo | Medium | Grande | X grande | ||||
| Dimensione degli Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Dimensione di EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Dimensione italiana | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vita naturale | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Vita bassa | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Anca | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: I numeri di cui sopra sono appena per il vostro riferimento | |||||||||
| Inoltre accettiamo per fabbricare secondo le vostre progettazioni! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio